熱門搜索:智能人工氣候室、超聲波細胞破碎儀、超聲波打斷儀、超純水機
    
      
        
        
       
    
  

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 南京雙層玻璃反應(yīng)釜規(guī)格說明 |              產(chǎn)品型號              |                          BDX-1L              |                          BDX-2L              |                          BDX-3L              |                          BDX-5L              |                          BDX-10L              |                          BDX-20L              |                          BDX-30L              |                          BDX-50L              |         
|              釜容量(L)              |                          1              |                          2              |                          3              |                          5              |                          10              |                          20              |                          30              |                          50              |         
|              瓶口數(shù)              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          5              |                          5              |                          5              |                          5              |         
|              釜蓋直徑(mm)              |                          150              |                          150              |                          150              |                          180              |                          265              |                          265              |                          265              |                          265              |         
|              電機功率(W)              |                          40              |                          40              |                          40              |                          60              |                          90              |                          90              |                          120              |                          180              |         
|              真空度(Mpa)              |                          0.096              |                          0.096              |                          0.096              |                          0.096              |                          0.096              |                          0.096              |                          0.096              |                          0.096              |         
|              轉(zhuǎn)速(rpm)              |                          50-800              |                          50-800              |                          50-800              |                          50-800              |                          50-600              |                          50-600              |                          50-600              |                          50-600              |         
|              轉(zhuǎn)矩(Ncm)              |                          30              |                          30              |                          30              |                          44              |                          162              |                          162              |                          210              |                          300              |         
|              電源(V)              |                          220              |                          220              |                          220              |                          220              |                          220              |                          220              |                          220              |                          220              |         
電話025-52162026
傳真86-025-52196582 
郵箱beidi17@126.com
公司地址南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)園咸周路88號